Der er ingen varer til sammenligning
Computer reparation & salg og service af IT i Kolding
Papirhåndtering | |
---|---|
Universalbakke, medie vægt | 0 - 80 g/m² |
Fotopapir, størrelse | 9x13,10x15,13x18 |
Medievægt, standard bakke | 0 - 80 g/m² |
Fotopapir, størrelser | 3.5x5,4x6,5x7 |
Kantfri printmedie størrelse | A3,A4,Ledger |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
Medietyper, universalbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-serie, størrelser (C0...C9) | C5 |
Standardbakke, medievægt | 0 - 9,07 kg (0 - 20 Pund) |
Flerfunktionsbakke, medievægt | 0 - 9,07 kg (0 - 20 Pund) |
Display | |
Berøringsfølsom skærm | Ja |
Indbygget display | Ja |
Farveskærm | Ja |
Skærmdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Skærm | LCD |
Printhastighed | |
Udskriftshastighed (farve, normal kvalitet, A4/US brev) | 27 sider pr. minut |
Dupleks printehastighed (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Dupleks printehastighed (ISO/IEC 24734) farve | 11 ipm |
Plakat udskrivningsfunktion | Ja |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 20 ipm |
Tid til første side (farve, normal) | 6 sek./side |
Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 35 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
Scanning | |
Understøttede billedformater | JPEG XR,TIF |
Understøttede dokumentformater | |
Indgående farvedybde | 48 Bit |
Udgående farvedybde | 24 Bit |
Skanningshastighed (farve) | 14 ipm |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
Optisk skanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
Skanningsområde, maksimum | 215,9 x 297 mm |
Maksimal skanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
Skanningstype | Flatbed |
Skan til | E-mail, E-mail Server, FTP, Fil, Image, OCR, USB |
Skanningshastighed (sort) | 14 ipm |
Skanningsteknologi | CIS |
Fax | |
Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 100 |
Hurtig opkald | Ja |
Modem hastighed | 14,4 Kbit/s |
Fax-hukommelse | 200 Sider |
Fax afsendelse | 250 Lokationer |
Netværk | |
Wi-Fi-standarder | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Mobil printteknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,FTPES,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Præstation | |
Antal printpatroner | 4 |
Printteknologi | Inkjet |
Farveudskrivning | |
Kopiering | Farvekopiering |
Skanning | Farve scanning |
Aktiv brug (maks.) | 30000 sider pr. måned |
Dupleks funktioner | Udskrive |
Print farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Farve på produkt | Sort |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
E-mail protokoller | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Markedspositionering | Forretning |
Digital afsender | Nej |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 576 Mhz |
Input kapacitet | |
Antal standard papirbakker | 1 |
Kapacitet i automatisk dokumentføder | 50 ark |
Standard input-kapacitet | 250 ark |
Indgående papirtype | Papirbakke |
Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
Strømstyring | |
Strømforbrug (dvaletilstand) | 1,6 W |
Strømforbrug (klar) | 5 W |
Gennemsnitligt strømforbrug under kopiering | 31 W |
Strømforbrug (standby) | 6,5 W |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 29 W |
Lydemission | |
Standby akustisk emission | 50 dB |
Støjniveau (tomgang) | 50 dB |
Lagermedie | |
Intern hukommelse | 128 MB |
Indbygget kortlæser | Nej |
Software | |
Understøttede server operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Driver inkluderet | Ja |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Understøttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ports & interfaces | |
Direkte print | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Kopiering | |
PC fri kopiering | Ja |
Ændring af størrelse ved kopiering | 25 - 400% |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 9 Kopier pr minut |
Baggrundsjusteringsfunktion | Ja |
Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
Kopieringsfunktion med ID-kort | Ja |
N-i-1 funktion (N=) | 2, 4 |
Kopihastighed (normal kvalitet, sort, A4) | 12 Kopier pr minut |
Maksimal kopiopløsning | 2400 x 1200 dpi |
Processor | |
Indbygget processer | Ja |
Processor frekvens | 576 Mhz |
Godkendelser | |
Blue Angel certificeret | Ja |
Energi-certificeret | Ja |
Vægt og størrelse | |
Bredde (emballage) | 637,5 mm |
Dybde (emballage) | 467,4 mm |
Højde (emballage) | 436,9 mm |
Bredde | 530 mm |
Dybde | 398 mm |
Højde | 304 mm |
Vægt | 16,9 kg |
Pakke vægt | 20,5 kg |
Miljømæssige betingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Design | |
Farve på produkt | Sort |
Output kapacitet | |
Standard output kapacitet | 100 ark |