Diverse | |
---|---|
Producent | Brother |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Porte & Grænseflader | |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0, Trådløst LAN |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 356 mm |
Dybde | 360 mm |
Højde | 185 mm |
Vægt | 7,2 kg |
Printhastighed | |
Farve | Ingen |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 8 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 26 sek./side |
Opvarmningstid (fra dvaletilstand) | 9 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
Strømstyring | |
Strømforbrug (udskrivning) | 500 W |
Strømforbrug (klar) | 4,4 W |
Strømforbrug (standby) | 48 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,6 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,227 kWh/uge |
Netværk | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Netværk klar | Ja |
Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
Webbaseret administration | Ja |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tyndt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Flerfunktionsmagasin medietyper | Blonde papir, Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
Medievægt på papirbakke | 60 - 163 g/m² |
Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 230 g/m² |
Duplex medievægt | 60 - 105 g/m² |
Emballage indhold | |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 700 Sider |
Strømledning inkluderet | Ja |
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Design | |
Produktfarve | Sort |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 1 Linier |
Præstation | |
Intern hukommelse | 64 MB |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 600 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 49 dB |
Lydeffektniveau (standby) | 30 dB |
Funktioner | |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 6 |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2000 sider pr. måned |
Antal printer skrifttyper | 66 |
Logistik data | |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 1 |
Samlet inputkapacitet | 250 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Brother HL-L2375DW laser printer 2400 x 600 dpi A4 Wi-Fi
kr.1.479,00 (ex. moms: kr.1.183,20)
Brother HL-L2375DW. Udskrivningsteknologi: Laser. Antal printpatroner: 1. Maksimal opløsning: 2400 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 32 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Netværk klar, Wi-Fi. Produktfarve: Sort
På fjernlager (levering 2-3 dage)
Varenummer (SKU): HLL2375DWZW1
Kategori: Laser Printere
Vær den første til at anmelde “Brother HL-L2375DW laser printer 2400 x 600 dpi A4 Wi-Fi” Annuller svar
Relaterede varer
kr.2.659,00 (ex. moms: kr.2.127,20)
Laser Printere
kr.919,00 (ex. moms: kr.735,20)
Laser Printere
kr.2.559,00 (ex. moms: kr.2.047,20)
Laser Printere
kr.2.419,00 (ex. moms: kr.1.935,20)
Laser Printere
kr.1.269,00 (ex. moms: kr.1.015,20)
Laser Printere
kr.5.469,00 (ex. moms: kr.4.375,20)
kr.4.829,00 (ex. moms: kr.3.863,20)
kr.3.799,00 (ex. moms: kr.3.039,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.