Diverse | |
---|---|
Producent | Epson |
Systemkrav | |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Kompatible operativsystemer | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Porte & Grænseflader | |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | Ethernet, NFC, USB |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 425 mm |
Dybde | 535 mm |
Højde | 357 mm |
Vægt | 14,9 kg |
Printhastighed | |
Maksimal opløsning | 1200 x 2400 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 4,8 sek./side |
Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 15 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734, A4) sort | 15 sider pr. minut |
Strømstyring | |
Strømforbrug (udskrivning) | 23 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
Strømforbrug (standby) | 1,1 W |
Strømforbrug (klar) | 7 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,2 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Understøttede netværksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Mobile udskrivningsteknologier | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Papirhåndtering | |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Tykt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
Kuverter størrelser | 10, C4, C5, C6, DL |
Fotopapir størrelser | 9x13,10x15,13x18 |
Brugerdefineret mediebredde | 148 - 216 mm |
Brugerdefineret medielængde | 210 - 297 mm |
Medievægt på papirbakke | 64 - 256 g/m² |
Emballeringsdata | |
Antal pr. pakke | 1 stk |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Strømledning inkluderet | Ja |
Drivere inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Pakkebredde | 536 mm |
Pakkedybde | 546 mm |
Pakkehøjde | 490 mm |
Pakkevægt | 18,6 kg |
Andre funktioner | |
Udskrivningsmetode | Epson PrecisionCore |
Udskrivningsteknologi | Inkjet |
Blækdråbe | Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
Design | |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Farveskærm | Ja |
Skærm diagonal | 6,1 cm (2.4") |
Oprindelsesland | Indonesien |
Præstation | |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,9 dB |
Funktioner | |
Farve | Ja |
Maksimal driftscyklus | 45000 sider pr. måned |
Duplex udskrivning | Ja |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
Udskrivning af farver | Sort |
Anbefalet arbejdscyklus | 250 - 2500 sider pr. måned |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Logistik data | |
Pallens bruttolængde | 120 cm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttohøjde | 42 cm |
Produkter pr. pallelag | 2 stk |
Produkter pr. pallelag (UK) | 2 stk |
Produkter pr. palle (UK) | 8 stk |
Pallelængde (UK) | 120 cm |
Pallebredde (UK) | 100 cm |
Pallehøjde (UK) | 42 cm |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Produkter pr. palle | 8 stk |
Kapacitet for input & output | |
Samlet antal inputbakker | 3 |
Samlet inputkapacitet | 330 ark |
Samlet outputkapacitet | 150 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 80 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 2 |
Maksimal indgangskapacitet | 1330 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke |
Bæredygtighed | |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW blækprinter Farve 1200 x 2400 dpi A4 Wi-Fi
kr.5.369,00 (ex. moms: kr.4.295,20)
Epson WorkForce Pro WF-M5299DW. Farve, Maksimal driftscyklus: 45000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 2400 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 34 sider pr. minut. Duplex udskrivning. Skærm: LCD. Wi-Fi. Produktfarve: Sort, Hvid
På fjernlager (levering 2-3 dage)
Varenummer (SKU): C11CG07401
Kategori: Blækprintere
Vær den første til at anmelde “Epson WorkForce Pro WF-M5299DW blækprinter Farve 1200 x 2400 dpi A4 Wi-Fi” Annuller svar
Relaterede varer
kr.1.739,00 (ex. moms: kr.1.391,20)
kr.1.949,00 (ex. moms: kr.1.559,20)
kr.3.799,00 (ex. moms: kr.3.039,20)
kr.1.679,00 (ex. moms: kr.1.343,20)
kr.2.249,00 (ex. moms: kr.1.799,20)
kr.10.799,00 (ex. moms: kr.8.639,20)
kr.4.869,00 (ex. moms: kr.3.895,20)
kr.2.989,00 (ex. moms: kr.2.391,20)
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.