Diverse | |
---|---|
Producent | Lenovo |
Tekniske detaljer | |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS,ENERGY STAR |
Processor | |
Processorserie | 9th gen Intel® Core™ i7 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i7-9700 |
Processorkerner | 8 |
Processorfrekvens | 3 GHz |
Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 8 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Antal installerede processorer | 1 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2666 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 41,6 GB/sek. |
Hukommelse | |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Porte & Grænseflader | |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
DVI-port | Nej |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Antal DisplayPorts | 4 |
Linie ud | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
M.2-kortslot (opbevaring) | 3 |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 165 mm |
Dybde | 328 mm |
Højde | 376 mm |
Vægt | 12,8 kg |
Strømstyring | |
Strømforsyning | 250 W |
Strømforsyning indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyning indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser | |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 30 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 90% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Netværk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Lagring | |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Indbygget kortlæser | Ja |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | Serial ATA III |
SSD-formfaktor | 2.5" |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0,1,5,10 |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Emballage indhold | |
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Udvidelsessokler | |
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
Andre funktioner | |
Antal optiske drev | 1 |
Design | |
Kabinettype | Tower |
Farve på produkt | Sort |
Volumen | 18 L |
Understøttet placering | Lodret |
Antal 3.5" bays | 2 |
Antal 5.25" bays | 1 |
Antal 2.5" bays | 1 |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Grafik | |
Diskret grafikadapter | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA® Quadro® P620 |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 2 GB |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1200 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x3E98 |
Processor særlige funktioner | |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 191792 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Præstation | |
Produkttype | Workstation |
Markedspositionering | Forretning |
Bundkort chipsæt | Intel C246 |
Kompatibel processor serie | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
Lydchip | Realtek ALC233 |
Lydsystem | High definition lyd |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lenovo ThinkStation P330 Tower Gen 2 i7-9700 9th gen Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Sort
DKK11.359,00 (ex. moms: DKK9.087,20)
Lenovo ThinkStation P330 Tower Gen 2. Processorfrekvens: 3 GHz, Processorserie: 9th gen Intel® Core™ i7, Processormodel: i7-9700. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 2666 Mhz. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD, Optisk drevtype: DVD±RW. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics 630, Diskret grafikadaptermodel: NVIDIA® Quadro® P620. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Strømforsyning: 250 W. Produkttype: Workstation
På fjernlager (levering 2-3 dage)
Vær den første til at anmelde “Lenovo ThinkStation P330 Tower Gen 2 i7-9700 9th gen Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Sort” Annuller svar
Relaterede varer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
PC´Er/Arbejdsstationer
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.