Der er ingen varer til sammenligning
Computer reparation & salg og service af IT i Kolding
Grafik | |
---|---|
Diskret grafik adapter | Nej |
On-board grafikadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
On-board grafikkort | Ja |
Netværk | |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antenne type | 2x2 |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Nej |
Ethernet LAN datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
3G | Nej |
4G | Nej |
Bluetooth udgave | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Kamera | |
Frontkamera HD type | HD |
Autofokus | Nej |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera | Ja |
Vægt & størrelser | |
Bredde | 365,8 mm |
Dybde | 248 mm |
Højde | 19,9 mm |
Vægt | 1,75 kg |
Porte & Grænseflader | |
HDMI porte, antal | 1 |
USB Sleep-and-Charge porte | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C porte | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
HDMI-version | 1.4b |
Kombinationsport, hovedtelefon/mikrofon | Ja |
Dockingstik | Ja |
Emballage indhold | |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Antal Ac adaptere | 1 |
Lyd | |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Lydsystem | Dolby Audio Premium |
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Højttaler strøm | 2 W |
Batteri | |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet (watt-timer) | 57 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 14,98 t |
Sikkerhed | |
Kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Troværdigt platformsmodul (TPM) | Ja |
Beskyttet med adgangskode | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Tastatur | |
Tastatur, baggrundsbelyst | Ja |
Tastatur modstandsdygtig overfor pletter | Ja |
Pegeenhed | ThinkPad UltraNav |
Windows taster | Ja |
Numerisk tastatur | Ja |
Display | |
Paneltype | IPS |
Touchskærm | Nej |
Dobbeltskærm | Nej |
Skærmdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærm, lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
HD type | Fuld HD |
Kontrastforhold (normal) | 700:1 |
Billedformat | 16:9 |
3D- kompatibilitet | Nej |
LED baggrundslys | Ja |
Lagring | |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Lagermedie | SSD |
Total SSDs kapacitet | 256 GB |
Solid-state, drev interface | NVMe,PCI Express |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Solid-state, drev kapacitet | 256 GB |
SSD formfaktor | M.2 |
Hukommelse | |
Hukommelsesporte | 1x SO-DIMM |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseshastighed, ur | 2400 Mhz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 48 GB |
Intern hukommelse | 16 GB |
Processor | |
Processor familie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Processortype | i5-8265U |
Processor frekvens | 1,6 GHz |
Processor cores | 4 |
Termisk Design (TDP) | 15 W |
Processor turbo frekvens (max) | 3,9 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Design | |
Formfaktor | Muslingeskal |
Farve på produkt | Sort |
Produkttype | Notebook |
Godkendelser | |
Energi-certificeret | Ja |
EPEAT overholdelse | Bronze |
Godkendelse | MIL-STD-810G |
Overholder RoHS | Ja |
Optisk drev | |
Optisk drevtype | Nej |
LightScribe | Nej |
Strømstyring | |
AC adapter, strøm | 65 W |
Software | |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |